Product Details
+- Style:Casual
 - Neckline:Round Neck
 - Season:Spring/Summer
 - Length:Regular
 - Material:Cotton
 - Size:S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL
 
| Size Chart: | Length | Bust | Hip Size | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 102 | 40.2 | 98 | 38.6 | 118 | 46.5 | 
| M | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 | 123 | 48.4 | 
| L | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 | 128 | 50.4 | 
| XL | 105 | 41.3 | 113 | 44.5 | 133 | 52.4 | 
| 2XL | 106 | 41.7 | 118 | 46.5 | 138 | 54.3 | 
| 3XL | 107 | 42.1 | 123 | 48.4 | 143 | 56.3 | 
| 4XL | 108 | 42.5 | 128 | 50.4 | 148 | 58.3 | 
| 5XL | 109 | 42.9 | 133 | 52.4 | 153 | 60.2 | 
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
            

                    
                
